鶴岡協立病院 健診科の基本方針
- 病院の理念に基づいた安全で安心な利用者の健康診断に努めます。
- 受診者の健康診断録をもとにわかりやすく、丁寧な説明を行います。
- 受診者が満足感を得られる最高のサービス提供に努めます。
- 受診者から「選ばれる健診科」になることを目指します。
- プライバシー保護や知る権利など受診者の権利を尊重します。
- 人間ドック・健康診断受診後のフォローアップに力をいれます。
人間ドック
当院では「日帰りドック」と「一泊ドック」の2つのコースを準備しております。
半日コース | 午前7時35分 ~ 午後1時30分頃 |
---|---|
一泊コース | 午前8時20分 ~ 翌日 午後1時30分頃 |
検査項目 | 検査内容 | 人間ドック | 組合員健診 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
半日コース | 一泊コース | ||||||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
内科診療 | 医師による診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼検査 | 視力検査、眼圧検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
聴力検査 | オージオメータによる検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿一般検査 | 定性(蛋白、糖、潜血) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
血液検査 | 血液一般検査 | 白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液像検査 | 白血球分類 | × | × | ○ | ○ | × | |
血清学検査 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
肝炎ウイルス | HBs抗原、HCV抗体 ※初回のみ実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
*生 化 学 検 査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、r-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
総蛋白、アルブミン、A/G | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
BNP(血液による心臓病の検査) | × | × | ○ | ○ | × | ||
脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ヘモグロビンAlc | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
ブドウ糖負荷試験 | × | × | ○ | ○ | × | ||
尿酸検査 | 尿 酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
腎機能検査 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部x線検査 | 直接撮影(正面)、心胸郭比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | 標準肺活量、肺活量、努力性肺活量、一秒量・率 | (○) | (○) | (○) | (○) | × | |
眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
心電図検査 | 12誘導(安静) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃検査 | 胃透視撮影(直接撮影) | (○) | (○) | × | × | (○) | |
胃内視鏡検査 | (○) | (○) | ○ | ○ | (○) | ||
便検査 | 便潜血反応(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大腸検査 | 大腸内視鏡検査 | × | × | ○ | ○ | × | |
腹部超音波検査 | 超音波による肝臓、胆嚢、腎臓、膵臓、脾臓等の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
子宮がん検診 | 子宮頸がん検診(細胞診、内診) | / | ○ | / | ○ | / | |
乳がん検診 | マンモグラフィー 40代2方向、その他1方向 | / | ○ | / | ○ | / | |
合 計 (一般料金) | ¥37,455 | ①1方向¥43,181 ②2方向¥43,841 | ¥70,785 | ①¥76,511 ②¥77,171 | / | ||
組合員料金 | ¥35,455 | ①¥41,181 ②¥41,841 | ¥65,785 | ①¥71,511 ②¥72,171 | / | ||
/ |
希望検診料金表(税込)
検診・検査項目 | 検診・検査内容 | 組合員料金 | 一般料金 |
胃がんリスク検診 血液検査 | 胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因と言われているヘリコバクター・ピロリ菌抗体価検査と胃粘膜萎縮マーカーのペプシノゲン検査の2種の血液検査を組み合わせて胃がんリスクを検査します。 | ¥2,904 | ¥3,227 |
---|---|---|---|
喀痰検査(蓄痰3日法) | 初期の肺がん発見に有効です。 喫煙者や副流煙の気になる方は受けましょう。 | ¥3,267 | ¥3,630 |
骨密度検査 | 骨粗しょう症で骨が脆くなると骨折や腰痛に。胃切除、肝臓病、糖尿病の治療を受けている方や、40歳以上の女性は定期的に検査を受けましょう。 | ¥2,178 | ¥2,420 |
胸部ヘリカルCT検査 | 肺をCTで輪切りに断層撮影します。胸部X線検査では見つからないような、1cm以下の小さな病変の発見に適しています。喫煙による肺の病気(肺気腫など)の早期発見にも役立ちます。 | ¥10,890 | ¥12,100 |
★男性のみ 前立腺がん検査 血液検査(PSA) | 前立腺がんになるとPSA(前立腺特異抗原)の量が急激に増えるので早期発見に役立ちます。排尿に関する症状がある方や、50歳以上の男性にお勧めします! | ¥2,178 | ¥2,420 |
★女性のみ 経腟超音波検査(経膣エコー検査) | <子宮頸がん検診と併せて行います。> 卵巣や子宮などの異常や病気を調べます。子宮内膜の厚さを調べることで子宮体がん発見のきっかけになります。 | ¥2,178 | ¥2,420 |
★女性のみ 乳房レントゲン検査(マンモグラフィー) | 触診では触れない小さながんを早期に見つけることができます。 | ¥3,267 | ¥3,630 |
★女性のみ 乳腺超音波検査(乳腺エコー検査) ※一泊希望者のみ可能 | 超音波を使用して主に乳腺の状態を調べる検査です。 小さなしこりやしこりの状態を詳しく調べる事が可能です。 ※一泊ドックのオプション検査です、日帰りドックでは受ける事が出来ません。 | ¥2,669 | ¥2,965 |
腹部超音波検査(腹部エコー検査) ※一泊はコース料金に含まれます | ※予約制です。 腹部の各臓器(肝臓、胆のう、すい臓、脾臓、腎臓など)の異常や病気の有無を調べます。 | ¥4,356 | ¥4,840 |
動脈硬化測定 | 動脈のかたさと詰まりの程度、血管年齢を測定します。動脈硬化は、自覚症状がなく進行しやすいため、1年に1回は検査を受けることをおすすめします。 | ¥3,158 | ¥3,509 |
内臓脂肪測定 | 内臓脂肪の蓄積は生活習慣病を招く危険な肥満です。 | ¥4,356 (※¥3,267) | ¥4,840 (※¥3,630) |
パワーアップ検診 | 簡単な運動を行い体力年齢を測定します。体組成計での全筋肉量測定します。 ※動きやすい服装で来て下さい。レンタル(有料)もあります。(服・シューズ) | ¥4,356 | ¥4,840 |
心機能検査(BNP) 血液検査 ※一泊はコース料金に含まれます | 心臓病の自覚症状があらわれる前の早期段階で、心臓の状態を調べる血液検査です。 | ¥2,178 | ¥2,420 |
NEW 甲状腺ホルモン検査 血液検査(TSH・FT4) | 甲状腺ホルモンが増加する病気(バセドウ病、亜急性甲状腺など)、不足する病気(機能低下症)を調べます。 | ¥1,980 | ¥2,200 |
NEW ロックスインデックス検査 血液検査 | 動脈硬化の進行から将来の脳梗塞や心筋梗塞の発症危険度(リスク)を評価します。 | ¥11,880 | ¥13,200 |
NEW 睡眠時無呼吸症候群簡易検査 | 睡眠中のいびきや呼吸状態を把握するために『自宅』での簡易検査を行います。鼻に呼吸センサーを装着して計測する検査です。いびきや、日中の眠気がある方は是非受けて下さい。 | ¥8,800 | ¥9,680 |
NEW フレイル予防健診 | 問診・握力・歩行速度・体組成計で筋肉量や脂肪量をチェックします。加齢に伴う体力低下が気になる方、フレイルチェックで早期発見しいち早く予防に取り組みましょう。 | ¥2,178 | ¥2,420 |
脳ドック ※完全予約制です
コース内容 | 検診・検査内容 | 組合員料金 (税込み) | 一般料金 (税込み) |
---|---|---|---|
脳ドックコース | 血液・尿検査、心電図、頚動脈エコー、動脈硬化測定、脳MRI、MRA、認知症検査 | ¥42,471 | ¥47,190 |
希望検診コース | 頚動脈エコー、動脈硬化測定、脳MRI、MRA、認知症検査 | ¥32,670 | ¥36,300 |
特定健康診査
検査内容
必須項目 | 料金 (税込み) |
---|---|
理学的検査・身長・体重・腹囲・血圧・肝機能検査(AST(GOT))・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)) ・脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)・血糖検査(空腹時)ヘモグロビン検査・尿検査(蛋白・糖) | ¥6,820 |
詳細項目 | |
貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット) | ¥275 |
心電図検査(安静時・12誘導) | ¥1,320 |
眼底検査(両眼) | ¥638 |
腎機能検査(クレアチニン、eGFR) | ¥165 |
特定保健指導 ※本人負担額は加入されている健康保険により異なります
指導内容 | 料金(税込み) |
---|---|
動機づけ支援:3ヶ月 | ¥8,800 |
積極的支援:3ヶ月 | ¥23,870 |
事業所健診(労働安全衛生法による健康診断)
労働安全衛生法に基づき、事業主の責任で行なう健診です。健康な職場作りにお役立てください。また、各種特殊健診も実施しておりますのでご相談下さい。
検査項目 | 事業所健診1 | 事業所健診2 |
---|---|---|
医師による診察 | ○ | ○ |
問診 | ○ | ○ |
自覚症状および他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ |
身長、体重、BMI、視力、腹囲測定 | ○ | ○ |
聴力(オージオメータによる検査) | ○ | ○ |
胸部X線検査 | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ |
尿検査(蛋白、糖、潜血) | ○ | ○ |
貧血検査(白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット) | × | ○ |
肝機能検査 AST(GOT)、ALT(GPT)、r-GT(γ-GTP) | × | ○ |
血中脂質検査(総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | × | ○ |
血糖検査(空腹時・随時)ヘモグロビンAlc | × | ○ |
心電図検査(安静時12誘導) | × | ○ |
腎機能検査(クレアチニン、eGFR) | × | ○ |
料 金(税込み) | ¥2,750 | ¥8,118 |
※労働安全衛生法で定められた定期検査は事業所健診2のコースです。
※個人で健康診断をご希望の場合は、鶴岡協立病院外来受付にご相談ください。(別料金になります)
特殊健診・アスベスト健診
有機溶剤、鉛、特化物など・・・検査項目・料金等ご相談に応じます。健診科までお問い合わせください。
<生活習慣病予防健診>全国健康保険協会管掌健康組合(協会かんぽ)対象の健診です
全国健康保険協会より、申込書が各事業所に送付されます。 対象年齢や検査項目・健診料金については、全国健康保険協会からの資料をご覧ください。
健診の種類 | 受けられる方(被保険者の方) |
---|---|
一般健診 | 35歳~74歳の方 |
付加健診 | 一般健診を受診する方で、40・45・50・55・60・65・70歳の方 |
乳がん | 一般健診を受診する40~74歳の偶数年齢の女性の方 |
子宮がん検診 | 単独受診:20~38歳偶数年齢女性の方 一般健診を受診する36~74歳偶数年齢女性の方 |
肝炎ウイルス検査 | 一般健診を受診する方で、過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 |
※人間ドック、各種健診、特定保健指導全て完全予約制です。下記にお問い合わせください。
お問い合わせ
鶴岡協立病院 健診科 まで 0235-23-6060(代)(内線 3500、3501)